(for en fullstendig oversikt se: http://no.wikipedia.org/wiki/SI-systemet)
Tabell
| 10n | Prefiks | Symbol | Navn | Desimaltall |
|---|---|---|---|---|
| 1012 | tera | T | Billion | 1 000 000 000 000 |
| 109 | giga | G | Milliard | 1 000 000 000 |
| 106 | mega | M | Million | 1 000 000 |
| 103 | kilo | k | Tusen | 1 000 |
| 102 | hekto | h | Hundre | 100 |
| 101 | deka | da | Ti | 10 |
| 10−1 | desi | d | Tidel | 0,1 |
| 10−2 | centi | c | Hundredel | 0,01 |
| 10−3 | milli | m | Tusendel | 0,001 |
| 10−6 | mikro | μ | Milliondel | 0,000 001 |
| 10−9 | nano | n | Milliarddel | 0,000 000 001 |
| 10−12 | piko | p | Billiondel | 0,000 000 000 001 |
,